無極燈 ( 感應式螢光燈 )
環形裸光源
無極燈 ( 感應式螢光燈 )
外形尺寸 單位 mm
規格名稱 | 70W 80W |
100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燈管直徑 D1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 |
最大直徑 D2 | 180 | 217 | 249 | 294 | 354 | 377 | 441 |
最大長度尺寸 L | 204 | 245 | 276 | 322 | 385 | 405 | 465 |
安裝孔間距 S | 74 | 113 | 146 | 192 | 253 | 273 | 335 |
技術參數
產品編號 | 型號 | 功率 W | 工作頻率 KHZ | 初始光通量额定值 Lm | 光效 Lm/W | 60000 小時光通量維持率 | 顯色指數 Ra | 色溫 K | 平均壽命 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103WJY040HRL01 | WJY40H•RL•W1 | 40 | 250 | 2600 ~ 2800 | 65 ~ 70 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY040HRZ01 | WJY40H•RZ•W1 | 40 | 250 | 2600 ~ 2800 | 65 ~ 70 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY070HRL01 | WJY70H•RL•W1 | 70 | 250 | 4900 ~ 5250 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY070HRZ01 | WJY70H•RZ•W1 | 70 | 250 | 4900 ~ 5250 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY080HRL01 | WJY80H•RL•W1 | 80 | 250 | 5600 ~ 6000 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY080HRZ01 | WJY80H•RZ•W1 | 80 | 250 | 5600 ~ 6000 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY100HRL01 | WJY100H•RL•W1 | 100 | 250 | 7500 ~ 8000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY100HRZ01 | WJY100H•RZ•W1 | 100 | 250 | 7500 ~ 8000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY120HRL01 | WJY120H•RL•W1 | 120 | 250 | 9000 ~ 9600 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY120HRZ01 | WJY120H•RZ•W1 | 120 | 250 | 9000 ~ 9600 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY150HRL01 | WJY150H•RL•W1 | 150 | 250 | 11250 ~ 12000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY150HRZ01 | WJY150H•RZ•W1 | 150 | 250 | 11250 ~ 12000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY200HRL01 | WJY200H•RL•W1 | 200 | 250 | 16000 ~ 17000 | 80 ~ 85 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY200HRZ01 | WJY200H•RZ•W1 | 200 | 250 | 16000 ~ 17000 | 80 ~ 85 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY250HRL01 | WJY250H•RL•W1 | 250 | 250 | 21250 ~ 22500 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY250HRZ01 | WJY250H•RZ•W1 | 250 | 250 | 21250 ~ 22500 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY300HRL01 | WJY300H•RL•W1 | 300 | 250 | 25500 ~ 27000 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY300HRZ01 | WJY300H•RZ•W1 | 300 | 250 | 25500 ~ 27000 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
※ 註 :
1、表中所列為常規色溫產品,如需其它色溫 ( 2720K ~ 6500K ) 產品可按顧客要求生產。
2、產品正常使用環境溫度為 0°C ~ + 50°C ( 無配套燈具或做開式燈具 )。
3、當使用環境溫度為 -20°C ~ +50°C 時,產品需配套密閉燈具使用。
4、產品如需在特殊環境溫度 ( -40°C ~ 0°C ) 下使用,可按顧客要求生產。