無極燈 ( 感應式螢光燈 )
矩形裸光源
無極燈 ( 感應式螢光燈 )
外形尺寸 單位 mm
規格名稱 | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度 W | 54 | 54 | 54 | 54 | 38 | 54 | 58 | 38 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 | 58 |
燈管直徑 D | 140 | 140 | 140 | 140 | 126 | 140 | 186 | 126 | 158 | 186 | 158 | 186 | 158 | 186 |
最大長度尺寸 L | 250 | 300 | 340 | 390 | 786 | 550 | 438 | 1060 | 680 | 588 | 800 | 688 | 1049 | 888 |
安裝孔間距 S | 119 | 169 | 209 | 261 | 618 | 419 | 308 | 888 | 549 | 458 | 669 | 558 | 919 | 758 |
技術參數
產品編號 | 型號 | 功率 W | 工作頻率 KHZ | 初始光通量额定值 Lm | 光效 Lm/W | 60000 小時 光通量維持率 |
顯色指數 Ra | 色溫 K | 平均壽命 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103WJY040JRL01 | WJY40J•RL•W1 | 40 | 250 | 2600 ~ 2800 | 65 ~ 70 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY040JRZ01 | WJY40J•RZ•W1 | 40 | 250 | 2600 ~ 2800 | 65 ~ 70 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY070JRL01 | WJY70J•RL•W1 | 70 | 250 | 4900 ~ 5250 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY070JRZ01 | WJY70J•RZ•W1 | 70 | 250 | 4900 ~ 5250 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY080JRL01 | WJY80J•RL•W1 | 80 | 250 | 5600 ~ 6000 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY080JRZ01 | WJY80J•RZ•W1 | 80 | 250 | 5600 ~ 6000 | 70 ~ 75 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY100JRL01 | WJY100J•RL•W1 | 100 | 250 | 7500 ~ 8000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY100JRZ01 | WJY100J•RZ•W1 | 100 | 250 | 7500 ~ 8000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY120JRL01 | WJY120J•RL•W1 | 120 | 250 | 9000 ~ 9600 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 - 6500 | 100000 |
103WJY120JRZ01 | WJY120J•RZ•W1 | 120 | 250 | 9000 ~ 9600 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY150JRL01 | WJY150J•RL•W1 | 150 | 250 | 11250 ~ 12000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY150JRZ01 | WJY150J•RZ•W1 | 150 | 250 | 11250 ~ 12000 | 75 ~ 80 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY200JRL01 | WJY200J•RL•W1 | 200 | 250 | 16000 ~ 17000 | 80 ~ 85 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY200JRZ01 | WJY200J•RZ•W1 | 200 | 250 | 16000 ~ 17000 | 80 ~ 85 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY250JRL01 | WJY250J•RL•W1 | 250 | 250 | 20000 ~ 21250 | 80 ~ 85 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY250JRZ01 | WJY250J•RZ•W1 | 250 | 250 | 20000 ~ 21250 | 80 ~ 85 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY300JRL01 | WJY300J•RL•W1 | 300 | 250 | 25500 ~ 27000 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY300JBZ01 | WJY300J•RZ•W1 | 300 | 250 | 25500 ~ 27000 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY400JRL01 | WJY400J•RL•W1 | 400 | 250 | 34000 ~ 36000 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
103WJY400JBZ01 | WJY400J•RZ•W1 | 400 | 250 | 34000 ~ 36000 | 85 ~ 90 | 70% | 80 | 2720 ~ 6500 | 100000 |
※ 註 :
1、表中所列為常規色溫產品,如需其它色溫 ( 2720K ~ 6500K ) 產品可按顧客要求生產。
2、產品正常使用環境溫度為 0°C ~ + 50°C ( 無配套燈具或做開式燈具 )。
3、當使用環境溫度為 -20°C ~ +50°C 時,產品需配套密閉燈具使用。
4、產品如需在特殊環境溫度 ( -40°C ~ 0°C ) 下使用,可按顧客要求生產。